Félagsmenn | 275 |
Félagsgjöld, kr. | 2.000 |
Tekjur | |
Félagsgjöld | 550.000 |
Kennsla á margmiðlunartæki | 500.000 |
Handverk, námskeiðsgjöld | 0 |
Handverk, sala | 1.700.000 |
Handverkssýning | 0 |
Héraðsnefnd, framlag | 5.300.000 |
Ferðir, sala | 4.500.000 |
12.550.000 | |
Gjöld | |
Laun | |
Leiðeinendur handverk | 1.700.000 |
Leiðbein. í margmiðlun | 500.000 |
Framkvæmdastjóri | 2.100.000 |
Akstur | |
Leiðbeinendur | 300.000 |
Framkvæmdastjóri | 150.000 |
Handverk vörukaup | 1.000.000 |
Handverk, veitingar | 100.000 |
Ritföng, ljósrit | 60.000 |
Sími, Internet | 120.000 |
Gjafir | 30.000 |
Auglýsingar | 400.000 |
Veitingar v/funda | 80.000 |
Aðalfundur | 90.000 |
Árshátíð | 100.000 |
Kostn. v/landsfundar | 15.000 |
Ferðakostnaður | 4.500.000 |
Framlag í ferðasjóð | 100.000 |
Posi | |
Rafmagn /ofns | |
Kórastarf | 500.000 |
Sundleikfimi | 240.000 |
Vefsíða | 35.000 |
Vaxtatekjur og verðbætur | -25.000 |
Vaxtagjöld og verðbætur | 0 |
Þjónustugjöld | 10.000 |
Innheimtukostnaður | 60.000 |
Fjármagnstekjuskattur | 6.000 |
LEB | 192.500 |
Gjöld alls | 12.363.500 |
Hagnaður/ -Tap | 186.500 |